League Table 積分表
Rank
排名
|
Club
球隊
|
Wins
勝
|
Draws
和
|
Losses
敗
|
Goals
進/失球
|
Points
積分
|
1
|
25
|
6
|
3
|
80/25
|
81
|
|
2
|
23
|
4
|
7
|
77/22
|
73
|
|
3
|
20
|
4
|
10
|
74/44
|
64
|
|
4
|
17
|
9
|
8
|
49/24
|
60
|
|
5
|
15
|
9
|
10
|
52/44
|
54
|
|
6
|
15
|
8
|
11
|
63/46
|
53
|
|
7
|
12
|
12
|
10
|
41/45
|
48
|
|
8
|
13
|
5
|
16
|
47/60
|
44
|
|
9
|
11
|
9
|
14
|
49/58
|
42
|
|
10
|
12
|
6
|
16
|
38/49
|
42
|
|
11
|
10
|
11
|
13
|
41/47
|
41
|
|
12
|
10
|
10
|
14
|
45/61
|
40
|
|
13
|
9
|
12
|
13
|
47/51
|
39
|
|
14
|
8
|
14
|
12
|
36/49
|
38
|
|
15
|
8
|
12
|
14
|
35/57
|
36
|
|
16
|
7
|
10
|
17
|
38/64
|
31
|
|
17
|
8
|
6
|
20
|
39/75
|
30
|
|
18
|
4
|
11
|
19
|
24/54
|
23
|
Champions of BUNDESLIGA
德甲冠軍
|
|
Champions League
歐洲冠軍聯賽參賽資格
|
|
Champions League qualifying
歐冠軍聯賽資格賽參賽資格
|
|
Europa League
歐洲聯賽參賽資格
|
|
Europa League qualifying
歐洲聯賽資格賽參賽資格
|
|
Relegation
德甲降級
|
|
第1輪 2011/08/05 - 2011/08/07
第2輪 2011/08/13 - 2011/08/14
第3輪 2011/08/19 - 2011/08/21
第4輪 2011/08/26 - 2011/08/28
第5輪 2011/09/09 - 2011/09/11
第6輪 2011/09/16 - 2011/09/18
第7輪 2011/09/23 - 2011/09/25
第8輪 2011/09/30 - 2011/10/02
第9輪 2011/10/14 - 2011/10/16
第10輪 2011/10/21 - 2011/10/23
第11輪 2011/10/28 - 2011/10/30
第12輪 2011/11/04 - 2011/11/06
第13輪 2011/11/18 - 2011/11/20
第14輪 2011/11/25 - 2011/11/27
第15輪 2011/12/02 - 2011/12/04
第16輪 2011/12/09 - 2011/12/11
第17輪 2011/12/16 - 2011/12/18
第18輪 2012/01/20 - 2012/01/22
第19輪 2012/01/27 - 2012/01/29
第20輪 2012/02/03 - 2012/02/05
第21輪 2012/02/10 - 2012/02/12
第22輪 2012/02/17 - 2012/02/19
第23輪 2012/02/24 - 2012/02/26
第24輪 2012/03/03 - 2012/03/04
第25輪 2012/03/09 - 2012/03/11
第26輪 2012/03/16 - 2012/03/18
第27輪 2012/03/23 - 2012/03/25
第28輪 2012/03/30 - 2012/04/01
第29輪 2012/04/07 - 2012/04/08
第30輪 2012/04/10 - 2012/04/11
第31輪 2012/04/13 - 2012/04/15
第32輪 2012/04/20 - 2012/04/22
第33輪 2012/04/28 - 2012/04/28
沒有留言:
張貼留言